NEATCD|3.5.4|
1187|1111|FUTIRC|633GS2035|XX|1472308200|-1|XX|0|FUTIRC|633GS2035|XX|1477751400|-1|XX|0|968275000|-9700000|9700000|-9700000|9700000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1187|1776|FUTIRC|633GS2035|XX|1472308200|-1|XX|0|FUTIRC|633GS2035|XX|1474727400|-1|XX|0|968275000|-9700000|9700000|-9700000|9700000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1776|1111|FUTIRC|633GS2035|XX|1474727400|-1|XX|0|FUTIRC|633GS2035|XX|1477751400|-1|XX|0|967550000|-9700000|9700000|-9700000|9700000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1013|1116|FUTIRC|636GS2031|XX|1474727400|-1|XX|0|FUTIRC|636GS2031|XX|1477751400|-1|XX|0|995200000|-9975000|9975000|-9975000|9975000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1206|1013|FUTIRC|636GS2031|XX|1472308200|-1|XX|0|FUTIRC|636GS2031|XX|1474727400|-1|XX|0|995925000|-9975000|9975000|-9975000|9975000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1206|1116|FUTIRC|636GS2031|XX|1472308200|-1|XX|0|FUTIRC|636GS2031|XX|1477751400|-1|XX|0|995925000|-9975000|9975000|-9975000|9975000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1210|1118|FUTIRC|648GS2035|XX|1472308200|-1|XX|0|FUTIRC|648GS2035|XX|1477751400|-1|XX|0|978050000|-9800000|9800000|-9800000|9800000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1210|1234|FUTIRC|648GS2035|XX|1472308200|-1|XX|0|FUTIRC|648GS2035|XX|1474727400|-1|XX|0|978050000|-9800000|9800000|-9800000|9800000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1234|1118|FUTIRC|648GS2035|XX|1474727400|-1|XX|0|FUTIRC|648GS2035|XX|1477751400|-1|XX|0|977275000|-9775000|9775000|-9775000|9775000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1228|1119|FUTIRC|668GS2040|XX|1472308200|-1|XX|0|FUTIRC|668GS2040|XX|1477751400|-1|XX|0|970925000|-9725000|9725000|-9725000|9725000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1228|1778|FUTIRC|668GS2040|XX|1472308200|-1|XX|0|FUTIRC|668GS2040|XX|1474727400|-1|XX|0|970925000|-9725000|9725000|-9725000|9725000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1778|1119|FUTIRC|668GS2040|XX|1474727400|-1|XX|0|FUTIRC|668GS2040|XX|1477751400|-1|XX|0|969875000|-9700000|9700000|-9700000|9700000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1230|1779|FUTIRC|679GS2034|XX|1472308200|-1|XX|0|FUTIRC|679GS2034|XX|1474727400|-1|XX|0|1003100000|-10050000|10050000|-10050000|10050000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1115|1133|FUTIRC|694GS2036|XX|1474727400|-1|XX|0|FUTIRC|694GS2036|XX|1477751400|-1|XX|0|1006850000|-10075000|10075000|-10075000|10075000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1232|1115|FUTIRC|694GS2036|XX|1472308200|-1|XX|0|FUTIRC|694GS2036|XX|1474727400|-1|XX|0|1007875000|-10100000|10100000|-10100000|10100000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1232|1133|FUTIRC|694GS2036|XX|1472308200|-1|XX|0|FUTIRC|694GS2036|XX|1477751400|-1|XX|0|1007875000|-10100000|10100000|-10100000|10100000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1243|1146|FUTIRC|723GS2039|XX|1472308200|-1|XX|0|FUTIRC|723GS2039|XX|1477751400|-1|XX|0|1027400000|-10275000|10275000|-10275000|10275000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1243|1780|FUTIRC|723GS2039|XX|1472308200|-1|XX|0|FUTIRC|723GS2039|XX|1474727400|-1|XX|0|1027400000|-10275000|10275000|-10275000|10275000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1780|1146|FUTIRC|723GS2039|XX|1474727400|-1|XX|0|FUTIRC|723GS2039|XX|1477751400|-1|XX|0|1026250000|-10275000|10275000|-10275000|10275000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1889|1565|FUTIRT|91DTB|XX|1477665000|-1|XX|0|FUTIRT|91DTB|XX|1483108200|-1|XX|0|946525000|-9475000|9475000|-9475000|9475000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
2940|1565|FUTIRT|91DTB|XX|1475245800|-1|XX|0|FUTIRT|91DTB|XX|1483108200|-1|XX|0|947575000|-9500000|9500000|-9500000|9500000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
2940|1889|FUTIRT|91DTB|XX|1475245800|-1|XX|0|FUTIRT|91DTB|XX|1477665000|-1|XX|0|947575000|-9500000|9500000|-9500000|9500000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
15410|1565|FUTIRT|91DTB|XX|1472135400|-1|XX|0|FUTIRT|91DTB|XX|1483108200|-1|XX|0|948750000|-9500000|9500000|-9500000|9500000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
15410|1889|FUTIRT|91DTB|XX|1472135400|-1|XX|0|FUTIRT|91DTB|XX|1477665000|-1|XX|0|948750000|-9500000|9500000|-9500000|9500000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
15410|2940|FUTIRT|91DTB|XX|1472135400|-1|XX|0|FUTIRT|91DTB|XX|1475245800|-1|XX|0|948750000|-9500000|9500000|-9500000|9500000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1028|1273|FUTCUR|EURINR|XX|1472308200|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1477665000|-1|XX|0|1109200000|-27750000|27750000|-27750000|27750000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1028|1462|FUTCUR|EURINR|XX|1472308200|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1480170600|-1|XX|0|1109200000|-27750000|27750000|-27750000|27750000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1028|1763|FUTCUR|EURINR|XX|1472308200|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1475073000|-1|XX|0|1109200000|-27750000|27750000|-27750000|27750000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1055|11982|FUTCUR|EURINR|XX|1471789800|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1473604200|-1|XX|0|1107775000|-27700000|27700000|-27700000|27700000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1055|2658|FUTCUR|EURINR|XX|1471789800|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1472394600|-1|XX|0|1107775000|-27700000|27700000|-27700000|27700000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1055|2663|FUTCUR|EURINR|XX|1471789800|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1472999400|-1|XX|0|1107775000|-27700000|27700000|-27700000|27700000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1273|1462|FUTCUR|EURINR|XX|1477665000|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1480170600|-1|XX|0|1117925000|-27950000|27950000|-27950000|27950000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1763|1273|FUTCUR|EURINR|XX|1475073000|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1477665000|-1|XX|0|1112875000|-27825000|27825000|-27825000|27825000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1763|1462|FUTCUR|EURINR|XX|1475073000|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1480170600|-1|XX|0|1112875000|-27825000|27825000|-27825000|27825000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
2658|11982|FUTCUR|EURINR|XX|1472394600|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1473604200|-1|XX|0|1108775000|-27725000|27725000|-27725000|27725000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
2658|1876|FUTCUR|EURINR|XX|1472394600|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1474209000|-1|XX|0|1108775000|-27725000|27725000|-27725000|27725000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
2658|2663|FUTCUR|EURINR|XX|1472394600|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1472999400|-1|XX|0|1108775000|-27725000|27725000|-27725000|27725000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
2663|11982|FUTCUR|EURINR|XX|1472999400|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1473604200|-1|XX|0|1109750000|-27750000|27750000|-27750000|27750000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
2663|1876|FUTCUR|EURINR|XX|1472999400|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1474209000|-1|XX|0|1109750000|-27750000|27750000|-27750000|27750000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
11982|1876|FUTCUR|EURINR|XX|1473604200|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1474209000|-1|XX|0|1110750000|-27775000|27775000|-27775000|27775000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1029|1275|FUTCUR|EURUSD|XX|1472308200|-1|XX|0|FUTCUR|EURUSD|XX|1477665000|-1|XX|0|11572000|-290000|290000|-290000|290000|1|1|1000|1|1|1000|1|N
1029|1463|FUTCUR|EURUSD|XX|1472308200|-1|XX|0|FUTCUR|EURUSD|XX|1480170600|-1|XX|0|11572000|-290000|290000|-290000|290000|1|1|1000|1|1|1000|1|N
1029|1764|FUTCUR|EURUSD|XX|1472308200|-1|XX|0|FUTCUR|EURUSD|XX|1475073000|-1|XX|0|11572000|-290000|290000|-290000|290000|1|1|1000|1|1|1000|1|N
1275|1463|FUTCUR|EURUSD|XX|1477665000|-1|XX|0|FUTCUR|EURUSD|XX|1480170600|-1|XX|0|11600000|-290000|290000|-290000|290000|1|1|1000|1|1|1000|1|N
1764|1275|FUTCUR|EURUSD|XX|1475073000|-1|XX|0|FUTCUR|EURUSD|XX|1477665000|-1|XX|0|11587000|-290000|290000|-290000|290000|1|1|1000|1|1|1000|1|N
1764|1463|FUTCUR|EURUSD|XX|1475073000|-1|XX|0|FUTCUR|EURUSD|XX|1480170600|-1|XX|0|11587000|-290000|290000|-290000|290000|1|1|1000|1|1|1000|1|N
1069|11983|FUTCUR|GBPINR|XX|1471789800|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1473604200|-1|XX|0|1294050000|-32375000|32375000|-32375000|32375000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1069|2670|FUTCUR|GBPINR|XX|1471789800|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1472999400|-1|XX|0|1294050000|-32375000|32375000|-32375000|32375000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1069|2675|FUTCUR|GBPINR|XX|1471789800|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1472394600|-1|XX|0|1294050000|-32375000|32375000|-32375000|32375000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1088|1276|FUTCUR|GBPINR|XX|1472308200|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1477665000|-1|XX|0|1296050000|-32425000|32425000|-32425000|32425000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1088|1546|FUTCUR|GBPINR|XX|1472308200|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1480170600|-1|XX|0|1296050000|-32425000|32425000|-32425000|32425000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1088|1765|FUTCUR|GBPINR|XX|1472308200|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1475073000|-1|XX|0|1296050000|-32425000|32425000|-32425000|32425000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1276|1546|FUTCUR|GBPINR|XX|1477665000|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1480170600|-1|XX|0|1302175000|-32575000|32575000|-32575000|32575000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1765|1276|FUTCUR|GBPINR|XX|1475073000|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1477665000|-1|XX|0|1297900000|-32450000|32450000|-32450000|32450000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1765|1546|FUTCUR|GBPINR|XX|1475073000|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1480170600|-1|XX|0|1297900000|-32450000|32450000|-32450000|32450000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
2670|11983|FUTCUR|GBPINR|XX|1472999400|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1473604200|-1|XX|0|1295600000|-32400000|32400000|-32400000|32400000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
2670|1880|FUTCUR|GBPINR|XX|1472999400|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1474209000|-1|XX|0|1295600000|-32400000|32400000|-32400000|32400000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
2675|11983|FUTCUR|GBPINR|XX|1472394600|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1473604200|-1|XX|0|1294825000|-32375000|32375000|-32375000|32375000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
2675|1880|FUTCUR|GBPINR|XX|1472394600|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1474209000|-1|XX|0|1294825000|-32375000|32375000|-32375000|32375000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
2675|2670|FUTCUR|GBPINR|XX|1472394600|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1472999400|-1|XX|0|1294825000|-32375000|32375000|-32375000|32375000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
11983|1880|FUTCUR|GBPINR|XX|1473604200|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1474209000|-1|XX|0|1296375000|-32425000|32425000|-32425000|32425000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1098|1277|FUTCUR|GBPUSD|XX|1472308200|-1|XX|0|FUTCUR|GBPUSD|XX|1477665000|-1|XX|0|13516000|-338000|338000|-338000|338000|1|1|1000|1|1|1000|1|N
1098|1547|FUTCUR|GBPUSD|XX|1472308200|-1|XX|0|FUTCUR|GBPUSD|XX|1480170600|-1|XX|0|13516000|-338000|338000|-338000|338000|1|1|1000|1|1|1000|1|N
1098|1767|FUTCUR|GBPUSD|XX|1472308200|-1|XX|0|FUTCUR|GBPUSD|XX|1475073000|-1|XX|0|13516000|-338000|338000|-338000|338000|1|1|1000|1|1|1000|1|N
1277|1547|FUTCUR|GBPUSD|XX|1477665000|-1|XX|0|FUTCUR|GBPUSD|XX|1480170600|-1|XX|0|13513000|-338000|338000|-338000|338000|1|1|1000|1|1|1000|1|N
1767|1277|FUTCUR|GBPUSD|XX|1475073000|-1|XX|0|FUTCUR|GBPUSD|XX|1477665000|-1|XX|0|13514000|-338000|338000|-338000|338000|1|1|1000|1|1|1000|1|N
1767|1547|FUTCUR|GBPUSD|XX|1475073000|-1|XX|0|FUTCUR|GBPUSD|XX|1480170600|-1|XX|0|13514000|-338000|338000|-338000|338000|1|1|1000|1|1|1000|1|N
1101|1279|FUTCUR|JPYINR|XX|1472308200|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1477665000|-1|XX|0|599825000|-15000000|15000000|-15000000|15000000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1101|1578|FUTCUR|JPYINR|XX|1472308200|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1480170600|-1|XX|0|599825000|-15000000|15000000|-15000000|15000000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1101|1768|FUTCUR|JPYINR|XX|1472308200|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1475073000|-1|XX|0|599825000|-15000000|15000000|-15000000|15000000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1139|11984|FUTCUR|JPYINR|XX|1471789800|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1473604200|-1|XX|0|599250000|-15000000|15000000|-15000000|15000000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1139|2671|FUTCUR|JPYINR|XX|1471789800|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1472999400|-1|XX|0|599250000|-15000000|15000000|-15000000|15000000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1139|2789|FUTCUR|JPYINR|XX|1471789800|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1472394600|-1|XX|0|599250000|-15000000|15000000|-15000000|15000000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1279|1578|FUTCUR|JPYINR|XX|1477665000|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1480170600|-1|XX|0|606100000|-15175000|15175000|-15175000|15175000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1768|1279|FUTCUR|JPYINR|XX|1475073000|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1477665000|-1|XX|0|602750000|-15075000|15075000|-15075000|15075000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1768|1578|FUTCUR|JPYINR|XX|1475073000|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1480170600|-1|XX|0|602750000|-15075000|15075000|-15075000|15075000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
2671|11984|FUTCUR|JPYINR|XX|1472999400|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1473604200|-1|XX|0|600600000|-15025000|15025000|-15025000|15025000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
2671|1881|FUTCUR|JPYINR|XX|1472999400|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1474209000|-1|XX|0|600600000|-15025000|15025000|-15025000|15025000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
2789|11984|FUTCUR|JPYINR|XX|1472394600|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1473604200|-1|XX|0|599925000|-15000000|15000000|-15000000|15000000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
2789|1881|FUTCUR|JPYINR|XX|1472394600|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1474209000|-1|XX|0|599925000|-15000000|15000000|-15000000|15000000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
2789|2671|FUTCUR|JPYINR|XX|1472394600|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1472999400|-1|XX|0|599925000|-15000000|15000000|-15000000|15000000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
11984|1881|FUTCUR|JPYINR|XX|1473604200|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1474209000|-1|XX|0|601275000|-15050000|15050000|-15050000|15050000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1103|1061|FUTCUR|USDINR|XX|1472308200|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1485527400|-1|XX|0|956550000|-23925000|23925000|-23925000|23925000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1103|1255|FUTCUR|USDINR|XX|1472308200|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1483021800|-1|XX|0|956550000|-23925000|23925000|-23925000|23925000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1103|1284|FUTCUR|USDINR|XX|1472308200|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1477665000|-1|XX|0|956550000|-23925000|23925000|-23925000|23925000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1103|1584|FUTCUR|USDINR|XX|1472308200|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1480170600|-1|XX|0|956550000|-23925000|23925000|-23925000|23925000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1103|1769|FUTCUR|USDINR|XX|1472308200|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1475073000|-1|XX|0|956550000|-23925000|23925000|-23925000|23925000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1142|11993|FUTCUR|USDINR|XX|1471789800|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1473604200|-1|XX|0|957375000|-23950000|23950000|-23950000|23950000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1142|2674|FUTCUR|USDINR|XX|1471789800|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1472999400|-1|XX|0|957375000|-23950000|23950000|-23950000|23950000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1142|2807|FUTCUR|USDINR|XX|1471789800|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1472394600|-1|XX|0|957375000|-23950000|23950000|-23950000|23950000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1255|1061|FUTCUR|USDINR|XX|1483021800|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1485527400|-1|XX|0|966275000|-24175000|24175000|-24175000|24175000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1284|1061|FUTCUR|USDINR|XX|1477665000|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1485527400|-1|XX|0|962025000|-24075000|24075000|-24075000|24075000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1284|1255|FUTCUR|USDINR|XX|1477665000|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1483021800|-1|XX|0|962025000|-24075000|24075000|-24075000|24075000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1284|1584|FUTCUR|USDINR|XX|1477665000|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1480170600|-1|XX|0|962025000|-24075000|24075000|-24075000|24075000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1584|1061|FUTCUR|USDINR|XX|1480170600|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1485527400|-1|XX|0|966250000|-24175000|24175000|-24175000|24175000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1584|1255|FUTCUR|USDINR|XX|1480170600|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1483021800|-1|XX|0|966250000|-24175000|24175000|-24175000|24175000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1769|1061|FUTCUR|USDINR|XX|1475073000|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1485527400|-1|XX|0|959450000|-24000000|24000000|-24000000|24000000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1769|1255|FUTCUR|USDINR|XX|1475073000|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1483021800|-1|XX|0|959450000|-24000000|24000000|-24000000|24000000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1769|1284|FUTCUR|USDINR|XX|1475073000|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1477665000|-1|XX|0|959450000|-24000000|24000000|-24000000|24000000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1769|1584|FUTCUR|USDINR|XX|1475073000|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1480170600|-1|XX|0|959450000|-24000000|24000000|-24000000|24000000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
2674|11993|FUTCUR|USDINR|XX|1472999400|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1473604200|-1|XX|0|958575000|-23975000|23975000|-23975000|23975000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
2674|1883|FUTCUR|USDINR|XX|1472999400|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1474209000|-1|XX|0|958575000|-23975000|23975000|-23975000|23975000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
2807|11993|FUTCUR|USDINR|XX|1472394600|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1473604200|-1|XX|0|957975000|-23950000|23950000|-23950000|23950000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
2807|1883|FUTCUR|USDINR|XX|1472394600|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1474209000|-1|XX|0|957975000|-23950000|23950000|-23950000|23950000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
2807|2674|FUTCUR|USDINR|XX|1472394600|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1472999400|-1|XX|0|957975000|-23950000|23950000|-23950000|23950000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
11993|1883|FUTCUR|USDINR|XX|1473604200|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1474209000|-1|XX|0|959150000|-24000000|24000000|-24000000|24000000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1125|1285|FUTCUR|USDJPY|XX|1472308200|-1|XX|0|FUTCUR|USDJPY|XX|1477665000|-1|XX|0|1597000000|-40000000|40000000|-40000000|40000000|1|1|100000|1|1|100000|1|N
1125|1605|FUTCUR|USDJPY|XX|1472308200|-1|XX|0|FUTCUR|USDJPY|XX|1480170600|-1|XX|0|1597000000|-40000000|40000000|-40000000|40000000|1|1|100000|1|1|100000|1|N
1125|1770|FUTCUR|USDJPY|XX|1472308200|-1|XX|0|FUTCUR|USDJPY|XX|1475073000|-1|XX|0|1597000000|-40000000|40000000|-40000000|40000000|1|1|100000|1|1|100000|1|N
1285|1605|FUTCUR|USDJPY|XX|1477665000|-1|XX|0|FUTCUR|USDJPY|XX|1480170600|-1|XX|0|1589800000|-39800000|39800000|-39800000|39800000|1|1|100000|1|1|100000|1|N
1770|1285|FUTCUR|USDJPY|XX|1475073000|-1|XX|0|FUTCUR|USDJPY|XX|1477665000|-1|XX|0|1593300000|-39900000|39900000|-39900000|39900000|1|1|100000|1|1|100000|1|N
1770|1605|FUTCUR|USDJPY|XX|1475073000|-1|XX|0|FUTCUR|USDJPY|XX|1480170600|-1|XX|0|1593300000|-39900000|39900000|-39900000|39900000|1|1|100000|1|1|100000|1|N
